| ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ | |||||||||||||||||||||
| A' ΕΚΑΣΘ | 1 ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| id: ΕΚΑΣΘ0058 | Share | |
| 2025-2026 Regular Season | ||
TOP SCORERS - 06/04/2026 - 11η Αγωνιστική
ALL SEASON SCORERS
ALL SEASON 3P SCORERS
| ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 30 pts | έχασαν 74-85 εναντιον ΑΕΕΤ | ||
| ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΓΥΝΩΝ 28 pts | κέρδισαν 85-71 εναντιον ΑΜΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ | ![]() | |
| ΚΟΚΟΝΕΣΙ ΕΛΠΙΣ ΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 28 pts | κέρδισαν 71-84 εναντιον ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ | ||
| ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 24 pts | κέρδισαν 78-98 εναντιον ΜΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ![]() | |
| ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΩΝΟΣ ΜΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ 22 pts | έχασαν 78-98 εναντιον ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | ![]() | |
| ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 481 pts | 20 PPG ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | ||
| ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ 349 pts | 15.2 PPG ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | ![]() | |
| ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΩΝΟΣ 342 pts | 17.1 PPG ΜΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ![]() | |
| ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ 327 pts | 16.4 PPG ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΓΥΝΩΝ | ![]() | |
| ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΡΙΤΗΣ 321 pts | 13.4 PPG ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | ![]() | |
| ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ 78 τρίποντα | 3.4 per game ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | ![]() | |
| ΦΑΙΔΩΝ ΠΑΡΑΠΟΥΡΑΣ 68 τρίποντα | 2.8 per game ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | ![]() | |
| ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 67 τρίποντα | 2.8 per game ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | ||
| ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ 46 τρίποντα | 2 per game ΑΜΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ | ![]() | |
| ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΡΙΤΗΣ 46 τρίποντα | 1.9 per game ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | ![]() | |






