
A2 (All)
prev1η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (-) |
---|
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
2η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (-) |
---|
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
3η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (-) |
---|
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
4η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (-) |
---|
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
5η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (-) |
---|
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
6η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (-) |
---|
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
7η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (-) |
---|
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
8η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (-) |
---|
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
9η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (-) |
---|
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
10η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (-) |
---|
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
11η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (-) |
---|
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
12η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (-) |
---|
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
13η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (-) |
---|
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
14η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (-) |
---|
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
15η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (-) |
---|
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
1η Αγωνιστική - 2ος Γύρος (-) |
---|
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
2η Αγωνιστική - 2ος Γύρος (-) |
---|
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
3η Αγωνιστική - 2ος Γύρος (-) |
---|
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |  | - |  | ΡΕΠΟ |
